

















| Ntọala ihe nlereanya | 1.5TD HEV Naanị | Ogologo kilomita 160 Ụkpụrụ Pụrụ Iche nke Europe | |
| Akụkụ | Ogologo*Obosara*Ogologo(mm) | 5251*1920*1820mm | 5251*1920*1820mm |
| Ntọala wiil (mm) | 3018mm | 3018mm | |
| Injin | Ọnọdụ Ịkwọ Ụgbọala | Draịvụ N'ihu | Draịvụ N'ihu |
| Mbugharị (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Ọnọdụ ọrụ | Ntụtụ nke nwere strok anọ, nke dị n'ime silinda ozugbo, nke nwere turbocharged | Ntụtụ nke nwere strok anọ, nke dị n'ime silinda ozugbo, nke nwere turbocharged | |
| Ụdị Mmanụ | Mmanụ ụgbọala | Mmanụ ụgbọala | |
| Aha mmanụ ụgbọala | 92# na n'elu | 92# na n'elu | |
| Ụdị Ntinye Mmanụ | Ọgwụ Ntụtụ ozugbo | Ọgwụ Ntụtụ ozugbo | |
| Ike Tankị (L) | 60L | 58L | |
| Moto | Ụdị nlereanya | TZ220XYK | TZ236XY080 |
| Moto draịva | Ụdị nlereanya | TZ220XYL | TZ236XY150 |
| Batrị | Ike Batrị niile (kwh) | HEV: 2 | PHEV: 34.9 |
| Voltaji Batrị Enyere Ego (V) | HEV: 349 | PHEV: 336 | |
| Ụdị Batrị | Batrị Lithium Ternary | Batrị Lithium Iron Phosphate | |
| Ụgwọ | Njikọta Nchaji Ngwa Ngwa nke Europe (AC) | × | ● |
| Njikọ Nchaji Ngwa Ngwa nke Europe (DC) | × | ● | |
| Ọrụ Ịchaji Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ịwụpụ | × | ● Ike kachasị: 3.3kW | |
| Oge Nchaji Dị Nwayọọ | × | ● Ihe dị ka awa 11.5 (10°C ∽ 45°C) | |
| Oge Nchaji Ngwa Ngwa (SOC: 30% ~ 80%) | × | ● Ihe dị ka awa 0.5 | |
| Chassis | Ụdị Nkwụsị Ihu | Nkwusioru onwe onye nke ụdị McPherson + ogwe ihe nkwado n'akụkụ | Nkwusioru onwe onye nke ụdị McPherson + ogwe ihe nkwado n'akụkụ |
| Ụdị Nkwụsị Azụ | Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ | Nkwụsịtụ nọọrọ onwe ya nke ọtụtụ njikọ | |
| Brekị wiil ihu | Ụdị diski ikuku nwere | Ụdị diski ikuku nwere | |
| Brekị ụkwụ azụ | Ụdị diski | Ụdị diski | |
| Ụdị Brekị Ebe A Na-adọba Ụgbọala | Ebe a na-adọba ụgbọala eletrọniki | Ebe a na-adọba ụgbọala eletrọniki | |
| Ngwa nchekwa | ABS mgbochi mkpọchi: | ● | ● |
| Nkesa Ike Braking (EBD/CBD): | ● | ● | |
| Enyemaka Brekị (HBA/EBA/BA, wdg): | ● | ● | |
| Njikwa Ndọkpụ (ASR/TCS/TRC wdg): | ● | ● | |
| Njikwa Nkwụsi Ike Ahụ (ESP/DSC/VSC, wdg): | ● | ● | |
| Njikwa Enyemaka nke Ugwu-Mmalite | ● | ● | |
| Ebe a na-adọba ụgbọala akpaka: | ● | ● | |
| Ngwaọrụ Nleba Anya Nrụgide Taya: | ● | ● | |
| Ihe ndị e ji etinye oche ụmụaka n'oche ISO FIX: | ● | ● | |
| Rada azụ ụgbọala | ● | ● | |
| Igwefoto Na-agbanwe Agbanwe | ● | ● | |
| Njikwa Dị Mma nke Ugwu | ● | ● | |
| Rada ebe a na-adọba ụgbọala n'ihu | ● | ● | |
| Sistemụ Lee Anya Panoramic nke Ogo 360 | ● | ● | |
| Nhazi Dị Mfe | Mkpọchi Akpaaka nke Enyo N'azụ | ● | ● |
| Enyemaka Ebe Nchekwa Azụ nke Enyo Mpụta | ● | ● | |
| Njikọ Nchaji USB Chaja Ngwa Ngwa | ● | ● | |
| Njikọ Ike 12V | ● | ● | |
| Njikọ Nchaji Ụdị-C | ● | ● | |
| Nchaji Ikuku Ekwentị Mkpanaka | ● | ● | |
| Ọnụ Ụzọ Ọdụ Eletriki | ● | ● | |
| Akpaaka ịkwọ ụgbọala | Njikwa Njem Njem Na-agbanwe agbanwe nke zuru oke (ACC) | ● | ● |
| Ọrụ Ịdọ Aka Ná Ntị Maka Mkpọtụ N'ihu (FCW) | ● | ● | |
| Ọrụ Ịdọ Aka Ná Nkịtị Maka Mkpọtụ (RCW) | × | ● | |
| Ịdọ aka ná ntị maka ọpụpụ ụzọ (LDW) | ● | ● | |
| Enyemaka Lane Keep (LKA) | ● | ● | |
| Nchọpụta Akara Okporo ụzọ: | ● | ● | |
| Brekị AEB na-arụ ọrụ: | ● | ● | |
| Ọrụ Enyemaka Brekị Mberede (Ịkwado Brekị tupu oge eruo) | ● | ● | |
| Nchọpụta ntụpọ ìsì (BSD) | × | ● | |
| Onye Enyemaka Mgbagharị Okporo ụzọ (TJA) | ● | ● | |
| Ịdọ Aka Na Ntị Emeghere n'Ọnụ Ụzọ (DOW) | × | ● | |
| Ịdọ Aka ná Ntị Okporo Ụzọ N'azụ (RCTA) | × | ● | |
| Enyemaka Mgbanwe Ụzọ (LCA) | × | ● | |
| Enyemaka Ụzọ Dị Mkpirikpi | ● | ● | |
| Oche | Nhazi oche | 2+2+3 (A pụrụ idowe ahịrị abụọ mbụ ma ọ bụ ahịrị abụọ azụ n'otu ebe) | 2+2+3 (A pụrụ idowe ahịrị abụọ mbụ ma ọ bụ ahịrị abụọ azụ n'otu ebe) |
| Ákwà Oche | Akpụkpọ anụ dị elu | Akpụkpọ anụ dị elu | |
| Mgbanwe Eletriki | ● | ● | |
| Ebe Nchekwa Oche Ike | ● | ● | |
| Tebụl Tray Oche Azụ (anaghị amị amị) | ● | ● | |
| Akpa Nchekwa Oche Azụ | ● | ● | |
| Nko Azụ Oche | ● | ● | |
| Ikuku Oche | ● | ● | |
| Ịkpo Oche | ● | ● | |
| Ịhịa aka n'oche | × | ● | |
| Ọdụ Nchaji USB 18W | ● | ● | |
| Ndozi Akụkụ Nkwụsị Aka nke Aka | ● | ● |
Anyị na-agba mbọ inye ndị ahịa ngwaahịa dị mma. Kpọtụrụ anyị!