
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    | S7 isi nlereanya | ||
| nọmba usoro n'usoro | Ntọala ntọala | |
| 1 | Onye nrụpụta | Dongfeng na-ewu ewu | 
| 2 | ọkwa | ụgbọ ala etiti | 
| 3 | Ụdị ike | ọkụ eletrik dị ọcha | 
| 4 | Ike kacha | 160 | 
| 5 | Oke kacha | / | 
| 6 | Ọdịdị ahụ | 4-ọnụ ụzọ, sedan oche 5 | 
| 7 | Ụgbọ ala eletrik (Ps) | 218 | 
| 8 | Ogologo* obosara* ịdị elu (mm) | 4935*1915*1495 | 
| 9 | Ọsọ kacha (km/h) | 165 | 
| 10 | Mgbochi arọ (kg) | 1730 | 
| 11 | Oke ibu zuru oke (kg) | 2105 | 
| 12 | Ahụ | |
| 13 | Ogologo(mm) | 4935 | 
| 14 | Obosara (mm) | 1915 | 
| 15 | Ogologo (mm) | 1495 | 
| 16 | Ihe mgbakwasị ụkwụ (mm) | 2915 | 
| 17 | Ogologo wheelbase (mm) | 1640 | 
| 18 | Ogologo ụkwụ azụ (mm) | 1650 | 
| 19 | Akụkụ nso (°) | 14 | 
| 20 | akụkụ ọpụpụ | 16 | 
| 21 | Ọdịdị ahụ | Sedan | 
| 22 | Ụzọ mmeghe ọnụ ụzọ ụgbọ ala | ọnụ ụzọ swing | 
| 23 | Ọnụọgụ ọnụ ụzọ (nọmba) | 4 | 
| 24 | Ọnụọgụ oche (nọmba) | 5 | 
| 25 | igwe eletriki | |
| 26 | Akara eletrik gara aga | Zhixin Technology | 
| 27 | Ụdị moto n'ihu | TZ200XS3F0 | 
| 28 | Ụdị moto | Magnet/synchronous na-adịgide adịgide | 
| 29 | Mgbakọta ike moto (kW) | 160 | 
| 30 | Mgbakọta ike ụgbọ ala eletrik (Ps) | 218 | 
| 31 | Ike kachasị nke moto eletrik n'ihu (kW) | 160 | 
| 32 | Ọnụọgụ moto mbanye | otu moto | 
| 33 | Pịa okirikiri nhọrọ ukwuu | prefix | 
| 34 | Ụdị batrị | Lithium iron phosphate batrị | 
| 35 | Akara batrị | Dongyu Xinsheng | 
| 36 | igbe igbe | |
| 37 | ndebiri | Igbe ụgbọ ala eletrik na otu ọsọ | 
| 38 | Ọnụọgụ nke ngwa ngwa | 1 | 
| 39 | Ụdị igbe igbe | ofo ruru igbe gearbox | 
| 40 | chassis steering | |
| 41 | Ụdị ụgbọala | Ụgbọ ala n'ihu | 
| 42 | Ụdị enyemaka | enyemaka eletrik | 
| 43 | Ọdịdị ahụ | Ibu ibu | 
| 44 | breeki wheel | |
| 45 | Ụdị breeki n'ihu | diski ventilated | 
| 46 | ụdị breeki azụ | ụdị diski | 
| 47 | Ụdị breeki na-adọba ụgbọala | Ebe a na-adọba ụgbọala eletrik | 
| 48 | Nkọwa taya taya n'ihu | 235/45 R19 | 
| 49 | Nkọwa taya azụ azụ | 235/45R19 | 
 
              
             