
                                    |   CM5J  |  ||||||||
|   Aha nlereanya  |    2.0L/6MT Nkasi obi  |    2.0L/6MT Ụdị okomoko  |    2.0L/6MT Ụdị ọkọlọtọ  |    2.0L/6MT Ụdị Elite  |  ||||
|   Okwu  |    7 oche  |    9 oche  |    7 oche  |    9 oche  |    7 oche  |    9 oche  |    7 oche  |    9 oche  |  
|   Koodu nlereanya:  |    CM5JQ20W64M17SS20  |    CM5JQ20W64M19SS20  |    CM5JQ20W64M17SH20  |    CM5JQ20W64M19SH20  |    CM5JQ20W64M07SB20  |    CM5JQ20W64M09SB20  |    CM5JQ20W64M07SY20  |    CM5JQ20W64M09SY20  |  
|   Akara igwe:  |    Dongfeng Liuzhou moto  |    Dongfeng Liuzhou moto  |    Dongfeng Liuzhou moto  |    Dongfeng Liuzhou moto  |  ||||
|   Ụdị igwe:  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |    DFMB20AQA  |  ||||
|   Ọkọlọtọ ikuku:  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |    bNational 6b  |  ||||
|   Nchụpụ (L):  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |    2.0  |  ||||
|   Ụdị nnabata:  |    Nri eke  |    Nri eke  |    Nri eke  |    Nri eke  |  ||||
|   Nhazi cylinder:  |    L  |    L  |    L  |    L  |  ||||
|   Olu cylinder (cc):  |    1997  |    1997  |    1997  |    1997  |  ||||
|   Ọnụọgụ nke cylinder (nọmba):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Ọnụọgụ nke valves kwa cylinder (nọmba):  |    4  |    4  |    4  |    4  |  ||||
|   Oke mkpakọ:  |    12  |    12  |    12  |    12  |  ||||
|   Silinder Bore:  |    85  |    85  |    85  |    85  |  ||||
|   Ọrịa strok:  |    88  |    88  |    88  |    88  |  ||||
|   Enyere ike (kW):  |    98  |    98  |    98  |    98  |  ||||
|   Enyere ọsọ ike (rpm):  |    6000  |    6000  |    6000  |    6000  |  ||||
|   Oke kacha (Nm):  |    200  |    200  |    200  |    200  |  ||||
|   Ọsọ kacha (rpm):  |    4400  |    4400  |    4400  |    4400  |  ||||
|   Teknụzụ pụrụ iche nke injin:  |    -  |    -  |    -  |    -  |  ||||
|   Ụdị mmanụ ụgbọala:  |    mmanụ ụgbọala  |    mmanụ ụgbọala  |    mmanụ ụgbọala  |    mmanụ ụgbọala  |  ||||
|   Akara mmanụ ụgbọala:  |    92# na karịa  |    92# na karịa  |    92# na karịa  |    92# na karịa 3875  |  ||||
|   Ụdị inye mmanụ:  |    MPI  |    MPI  |    MPI  |    MPI  |  ||||
|   Ihe nke isi cylinder:  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |  ||||
|   Ihe nke ngọngọ cylinder:  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |    Aluminom alloy  |  ||||
|   Olu tank (L):  |    55  |    55  |    55  |    55  |  ||||
                                       Ụgbọ ala ọhụrụ ahụ na-aga n'ihu na njirimara Lingzhi na nnukwu ohere, oche na-agbanwe agbanwe na arụmọrụ dị elu. Karịsịa na nkọwa nke ime ụlọ, ọ nwere ọtụtụ ndozi dị mma. Dị ka MPV nke edobere ka ọ kụrie n'ahịa etiti ruo elu, ọ tozuru oke maka nnabata azụmaahịa.